1. Postanowienia ogólne
2. Cele i zadania
3. Struktura organizacyjna
4. Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
5. Miejsce i przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych
6. Dostępność świadczeń zdrowotnych
7. Jakość świadczeń zdrowotnych
8. Dokumentacja medyczna
9. Prawa i obowiązki pacjenta
10 Kierownictwo Przychodni
11. Warunki współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
12. Monitoring wizyjny pomieszczeń
13. Postanowienia końcowe
Załączniki:
1 – Cennik świadczeń zdrowotnych udzielanych odpłatnie;
2 – Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.
Zał. nr 1 do regulaminu organizacyjnego
CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
L.p. | świadczenie zdrowotne | opłata |
1 | porada pediatryczna ( w tym USG płuc lub jamy brzusznej lub tarczycy uzupełniające diagnostykę tzw. point of care ) | 180 PLN |
2 | e-konsultacja ( na życzenie opiekuna pacjenta lub w przypadku kwarantanny, izolacji lub innych okoliczności uniemożliwiających badanie dziecka ) | 100 PLN |
3 | Porada dyżur sobotni | 220 PLN |
4 | e-recepta | 40 PLN |
5 | konsultacja gastroenterologa | 250 PLN |
6 | konsultacja nefrologa | 250 PLN |
7 | konsultacja endokrynologa | 250 PLN |
8 | konsultacja chirurga | 200 PLN |
9 | konsultacja chirurga ( USG stawów biodrowych) | 220 PLN |
10 | konsultacja psychologa | 100 PLN |
11 | konsultacja dietetyka | 150 PLN |
12 | konsultacja i diagnoza specjalisty SI ( integracja sensoryczna ) | 150 PLN |
13 | konsultacja fizjoterapeuty (1 godz.) | 150 PLN |
14 | badanie USG | 100 PLN |
15 | badanie EKG | 40 PLN |
16 | Holter EKG ( 24 godzinna rejestracja ) | 200 PLN |
ul. Trawowa 1
42-280 Częstochowa
recepcja(at)gptrawowa1.pl
tel. +48 577 605 755
GRUPA PEDIATRYCZNA TRAWOWA 1 © 2023 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.